В нашей клинике мы стараемся максимально комфортно подойти к цене, поскольку понимаем, что зрение — важнейший орган чувства человека и на него зачастую не заложен бюджет. Поэтому у нас есть выгодные предложения для Вас!
Код услуги | Наименование | Цена | |
В01.029.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-офтальмолога сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз,визуальное исследование при патологии глаз,пальпация при патологии глаз,офтальмоскопия (осмотр глазного дна с помощью офтальмоскопа),определение рефракции (оценка роговичной рефракции, астигматизма),определение остроты зрения (визометрия),определение внутриглазного давления (тонометрия),исследование сред глаза в проходящем свете (на щелевой лампе), назначение лекарственной терапии или хирургических методов лечения | 1300 рублей | |
В01.029.002 | Прием повторный (осмотр,консультация) врача-офтальмолога)сбор жалоб и анамнеза при патологии глазвизуальное исследование при патологии глазпальпация при патологии глазофтальмоскопия (осмотр глазного дна с помощью офтальмоскопа)определение рефракции( оценка роговичной рефракции, астигматизма) определение остроты зрения (визометрия)определение внутриглазного давления (тонометрия)исследование сред глаза в проходящем свете (на щелевой лампе)контроль эффективности ранее назначенного лечения | 800 рублей | |
В01.029.002 | Предоперационная лабораторная диагностика: глюкоза крови, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), антитела к treponema pallidium (ИФА), антитела к ВИЧ, определение маркеров вирусных гепатитов: *поверхностный антиген вируса гепатита B(HBsAg) *антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) |
Акция – 1900 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
—- | Комплекс исследований при катаракте | 1300 рублей |
В03.029.03 | Комплекс исследований при эксимерлазерной коррекции зрения исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, определение рефракции с помощью автоматического фороптора и/или набора пробных линз, осмотр с линзой гольдмана,кератопографическое исследование (окулайзер, тополайзер)консультация врача-офтальмолога* | 1800 рублей |
В03.029.01.02 | Комплекс исследований для диагностики заболеваний сетчатки, исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, УЗИ ( В-сканирование) | 2700 рублей |
В03.029.02 | Комплекс исследований для диагностики глаукомыисследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, гониоскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, периметрия компьютерная, ОСТ угла глаза (проводится при закрытоугольной глаукоме), консультация врача-офтальмолога* | 2800 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.029.01 | Консультация врача-офтальмолога без проведения исследований | 1000 рублей |
В01.029.02 | Консультация офтальмохирурга, врача высшей категории, кандидата медицинских наук | 1300 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
— | Зондирование и промывание слёзных путей (1 глаз) | 1500 рублей |
— | Зондирование и промывание слёзных путей (2 глаза) | 2500 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена | |
— | ОКТ (оптическая когерентная томография) | 1 глаз – 800 рублей | 2 глаза – 1500 рублей |
— | Ангио-ОКТ | 1 глаз – 1200 рублей | 2 глаза – 2300 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена | |
А03.26.022 | Измерение поля зрения (2 гл.) | 200 рублей | |
А03.26.008 | Авторефрактометрия (2 глаза) | 150 рублей | |
А03.26.009 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии (2 глаза) | 400 рублей | |
А02.26.004 | Визометрия (2 глаза) | 150 рублей | |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 150 рублей | |
А03.26.015.002 | Тонометрия глаза бесконтактная (2 глаза) | 150 рублей | |
А03.26.015.001 | Тонометрия глаза контактная (2 глаза) | 200 рублей | |
А03.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы (2 глаза) | 200 рублей | |
А03.26.011 | Пахиметрия (2 глаза) | 200 рублей | |
А03.26.002 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) (2 глаза) | 250 рублей | |
А04.26.01.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (А-сканирование): | 1 глаз 150 рублей | 2 глаза 250 рублей |
А04.26.01.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование): | 1 глаз 250 рублей | 2 глаза 400 рублей |
А03.26.015 | Тонография: | 1 глаз 250 рублей | 2 глаза 500 рублей |
А03.26.021 | Периметрия компьютерная (2 глаза) | 400 рублей | |
А04.26.04.006 | Кератопографическое исследование(окулазер) | 500 рублей | |
А23.26.001 | Подбор сложной очковой коррекции | 500 рублей | |
А04.26.004.005 | Кератопографическое исследование на кератоконус(тополайзер) | 500 рублей | |
А04.26.004.003 | Обследованиена AL-scan (расчет ИОЛ, ПЗО, кератометрия, пахиметрия, определение глубины передней камеры) (1 глаз) | 600 рублей | |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (2 глаза) | 1000 рублей | |
А03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) угла глаза и роговицы* с консультацией врача-офтальмолога | 800 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена | |
—- | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии ФРК (фоторефракционная кератэктомия) | 1 глаз — 15 000 рублей | 2 глаза — 21 500 рублей |
—- | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии LASIK | 1 глаз — 15 000 рублей | 2 глаза — 21 500 рублей |
А22.26.014.002 | Персонализированная коррекция зрения, (высокотехнологичный метод CONTOURA VISION), 1 глаз | 1 глаз — 15 000 рублей | |
А22.26.014.002 | Персонализированная коррекция зрения, (высокотехнологичный метод CONTOURA VISION), 2 глаза | 2 глаза — 26 500 рублей | |
— | Повторные процедуры LASIK (докоррекция) | 10 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена | |
— | Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы | 15 000 рублей | |
Монофокальные линзы | |||
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной гибкой акриловой линзы Eyeol LW5752R, производства Eyeol UK, Великобритания | 25 000 рублей | АКЦИЯ – 23 500 рублей! |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной гидрофильной акриловой линзы i-Flex, i-Soft, производства iMedical, Германия | 27 000 рублей | |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной гидрофильной акриловой линзы SA60AT, производства Alcon, США | 27 000 рублей | |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной гидрофильной линзы RayOne Spheric RAO100C, производства Rayner, Великобритания | 27 000 рублей | |
А16.26.093.0011 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией интраокулярной линзы AKREOS Advanced Optiks Aspheric Lens ADAPT – AO, производства Bausch+Lomb, США | 30 000 рублей | |
А16.26.093.0016 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной гидрофильной акриловой линзы (с желтым фильтром) Bio Line Yellow Accurate Aspheric, производства iMedical, Германия | 30 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией асферической линзы Acrysof Aspheric IQ, производства Alcon, США | 35 000 рублей | |
А16.26.093.006 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией интраокулярной гидрофобной акриловой линзы enVista Glistening-free, интраокулярной асферической линзы с улучшенной оптикой Akreos AO Micro Incision Lens – MI160, интраокулярной микроинжекционной асферической линзы INCISE MJ14, производства Bausch+Lomb, США | 35 000 рублей | |
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией Hanita Lenses OPAB 130, производства Израиль; гидрофильной заднекамерной интраокулярной линзы РСП-3, производства НЭП Микрохирургия глаза |
40 000 рублей | |
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией интраокулярной линзы модели US60MP, производства Alсon,США (серии AcrySof) | 45 000 рублей | |
А16.26.093.029 | Факоэмульсификация, Факофрагментация, факоаспирация с имплантацией монофокальной, асферической аберационно-нейтральной интраокулярной линзы CT ASPHINA 404. производства Carl Zeiss, Германия | 45 000 рублей | |
А16.26.093.029 | Факоэмульсификация, Факофрагментация, факоаспирация с имплантацией монофокальной, интраокулярной линзы Clareon AutonoMe. производства Alcon, США | 45 000 рублей | |
Интраокулярная коррекция астигматизма | |||
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией торическо-асферической интраокулярной линзы Tecnis Toric, производства Johnson&Johnson, США | 55 000 рублей | |
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией торическо-асферической интраокулярной линзы RayOne Toric, производства Rayner, Великобритания | 63 000 рублей | |
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией торическо-асферической интраокулярной линзы Acrysof IQ Toric, производства Alcon, США | 63 000 рублей | |
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией торическо-асферической интраокулярной линзы Clareon Toric, производства Alcon, США | 63 000 рублей | |
А—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы AT Torbi 709M, производства Carl Zeiss, Германия | 63 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией мультифокальной торическо-асферической интраокулярной линзы Tecnis Multifokal Toric производства Johnson&Johnson, США | 85 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией трифокальной тонической интраокулярной линзы RayOne Trifocal Toric, производства Rayner, Великобритания | 115 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной расширенного диапазона зрения однокомпанентной торической линзы Tecnis Symfony Toric 1-PC, производства Johnson&Johnson, США | 120 000 рублей | |
А16.26.093.009 | Факоэмульсификация с имплантацией эластичной асферической трифокальной торической интраокулярной линзы Alcon Acrysof IQ PanOptix Toric (с УФ-фильтром)производства Alcon, США | 130 000 рублей | |
А16.26.093.009 | Факоэмульсификация с имплантацией асферической торической интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса Alcon Acrysof IQ Vivity Toric производства Alcon, США | 150 000 рублей | |
Мультифокальные линзы | |||
—- | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирацияс имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы Hanita Lenses SeeLens MF, производства Израиль | 55 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией мультифокальной дифракционно-асферической интраокулярной линзы Tecnis Multifokal с аддидацией +2,75D, +3,25D, +4,0D производства Johnson&Johnson, США | 80 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией трифокальной интраокулярной линзы RayOne Trifocal, производства Rayner, Великобритания | 97 800 рублей | |
— | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной расширенного диапазона зрения однокомпанентной линзы Tecnis Symfony 1-PC, производства Johnson&Johnson, США | 105 000 рублей | |
А16.26.093.028 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы Acrysof IQ PanOptix. | 105 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация с имплантацией трифокальной интраокулярной линзы AT LISA tri 839MP, производства Carl Zeiss, Германия | 120 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией асферической интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity, производства Alcon, США | 120 000 рублей | |
— | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией революционной интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса EDEN (Швейцария) | 130 000 рублей | |
Имплантация добавочной ИОЛ | |||
UAON | Имплантация добавочной монофокальной ИОЛ SulcoFix Add-On | 35 000 рублей | |
UAONT | Имплантация добавочной монофокальной торической ИОЛ SulcoFix Add-On | 47 000 рублей | |
UAOND | Имплантация добавочной трифокальной ИОЛ SulcoFix Add-On | 53 000 рублей | |
UAONDT | Имплантация добавочной трифокальной торической ИОЛ SulcoFix Add-On | 70 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
Имплантация факичной ИОЛ при близорукости (миопии) | ||
— | Имплантация факичной заднекамерной ИОЛ EPCL PHAKIC, Англия | 75 000 рублей |
— | Имплантация факичной заднекамерной торической ИОЛ EPCL PHAKIC, Англия | 95 000 рублей |
Имплантация факичной ИОЛ при дальнозоркости (гиперметропии) | ||
— | Имплантация факичной заднекамерной ИОЛ EPCL PHAKIC, Англия | 75 000 рублей |
— | Имплантация факичной заднекамерной торической ИОЛ EPCL PHAKIC, Англия | 95 000 рублей |
Имплантация факичной ИОЛ при пресбиопии | ||
— | Имплантация факичной заднекамерной ИОЛ Presbyopic EPCLD, Англия | 115 000 рублей |
— | Имплантация факичной заднекамерной торической ИОЛ Presbyopic Toric EPCLDT, Англия | 145 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А16.26.093.012 | Имплантация внутрикапсульного кольца (ВКК) | 6 000 рублей |
А16.26.093.013 | Расширение зрачка ирисретракторами | 6 000 рублей |
А1626.064.003 | Задняя трепанация склеры | 7 000 рублей |
А16.26.096.001 | Трабекулотомия (ab interno) | 8 000 рублей |
А16.26.067 | Гониопластика | уточняйте у администратора |
А16.26.064.002 | Рассечение синехий | уточняйте у администратора |
А16.26.089.011 | Передняя витрэктомия (ВЭ) | 10 000 рублей |
А16.26.093.011 | Проведение заднего капсулорексиса | 20 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
—- | Кросслинкинг роговичного коллагена (1 глаз) | 15 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ | ||
Лечение периферии сетчатки | ||
— | Nd-YAG – лазерная ретинотомия | 9 350 рублей |
— | Лазерная коагуляция сетчатки 577нм излучением 1 ст. сложности | 7 000 рублей |
— | Лазерная коагуляция сетчатки 577нм излучением 2 ст. сложности | 9 500 рублей |
— | Лазерная коагуляция сетчатки 577нм излучением 3 ст. сложности | 10 000 рублей |
— | Лазерная коагуляция сетчатки 577нм излучением 4 ст. сложности | 15 000 рублей |
— | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ангиоретинопатии 1 категории сложности (1 сеанс) | 3 500 рублей |
— | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ангиоретинопатии 2 категории сложности (1 сеанс) | 6 500 рублей |
— | Субпороговая микроимпульсная 577нм лазеркоагуляция диабетической и посттромботической ангиоретинопатии | 6 000 рублей |
— | Лазеркоагуляция при тромбозе ветвей ЦВС | 8 500 рублей |
— | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (1 зона) | 8 500 рублей |
Лечение возрастной макулодистрофии | ||
— | Лазерный барраж очага хориоретинального воспаления | 5 500 рублей |
— | Лазеркоагуляция очага хориоретинального воспаления | 5 500 рублей |
— | Субпороговая/пороговая микроимпульсная (широким пятном) лазеркоагуляция зоны отслойки пигментного эпителия сетчатки | 5 500 рублей |
— | Надпороговая 577нм (широким пятном) лазеркоагуляция в режиме “powerstep”, классических и смешанных юкста-экстрафовеолярных субретинальных неоваскулярных мембран | 8 500 рублей |
— | Надпороговая решетчатая 577нм лазеркоагуляция отечной макулопатии | 5 500 рублей |
— | Субпроговая микроимпульсная лазеркоагуляция широким пятном отечной макулопатии | 6 500 рублей |
Лечение окклюзии центральной артерии сетчатки | ||
— | Решетчатая микроимпульсная лазеркоагуляция зоны ишемического отека сетчатки | 6 000 рублей |
Лечение последствий травм и проникающих ранений глаза | ||
— | Лазерный барраж сетчатки вокруг вколоченного инородного тела после проникающего ранения глаза | 6 500 рублей |
ND:YAG-ЛАЗЕР | ||
А16.26.096 | Nd:YAG — лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика | 6 800 рублей |
А16.26.097 | Nd:YAG — лазерное удаление пигментных отложений с поверхности ИОЛ) | 6 800 рублей |
А22.26.020 | Nd:YAG — лазерная синехиотомия | 8 000 рублей |
А22.26.005 | Nd:YAG — лазерная иридэктомия | 6 800 рублей |
А22.26.019 | Nd:YAG — лазерная десцеметогониопунктура | 6 800 рублей |
А22.26.020 | Nd:YAG — лазерная передняя гиалоидотомия | 6 800 рублей |
— | Nd-YAG – лазерная задняя гиалоидотомия | 9 350 рублей |
А22.26.020 | Nd:YAG — лазерный витреолизис | 10 000 рублей |
А22.26.020 | Селективная лазерная трабекулопластика при глаукоме | 10 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А16.26.097.001 | Хирургическое удаление задней капсулы (задняя капсулотомия) | 10 000 рублей |
А16.26.094.001 | Имплантация ИОЛ (реимплантация) (без учета стоимости ИОЛ) | 20 000 рублей |
А16.26.093.018 | Репозиция ИОЛ | 25 000 рублей |
А16.26.062 | Иридопластика (пластика радужки) | 25 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена | |
НОВИНКА! ТОЛЬКО У НАС! | |||
— | Лечение глаукомы при помощи передовой лазерной системы Cyclo G6, производства IRIDEX | 25 000 рублей | АКЦИЯ – 20 000 рублей! |
16.26.114.003 | СТЭК +ЗТС+дренаж (синустрабекулоэтомия с задней трепанацией склеры + имплантация дренажа) | 25 000 рублей | |
А16.26.114.002 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция при болящей глаукоме с лекарственной премедикацией | 6 000 рублей | |
А16.26.114.001 | Задняя трепанация склеры (ЗТС) | 7 000 рублей | |
А16.26.114.003 | Комбинированная лазерная иридэктомия | 7 000 рублей | |
— | Лазерная десцеметогониопунктура при глаукоме (1 глаз) | 7 000 рублей | |
А22.26.023.001 | Селективная лазерная трабекулопластика при глаукоме | 10 000 рублей | |
А16.26.114.004 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + гидрогелевый дренаж | 25 000 рублей | |
А16.26.069.002 | Трабекулотомия (ab interno) + иридогониопластика | 25 000 рублей | |
А16.26.114.002 | СТЭК+ЗТС | 21 000 рублей | |
А16.26.109.001 | Стентирование трабекулы с лазерным световодом Glaucolight | 45 000 рублей | |
А16.26.109 | Имплантация клапана “Ahmed Glaucoma Valve | 50 000 рублей | |
А16.26.093.017, А16.26.094 , А16.26.069.001 | Факоэмульсификация с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы Alcon (США) + иридогониопластика + иридотомия + трабекулотомия | 55 000 рублей | |
А16.26.109.002 | Имплантация шунта EX-PRESS* | 65 000 рублей | |
А16.26.114.003 | СТЭК+ЗТС+ФЭК | 75 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А16.26.057 | Удаление инородного тела конъюнктивы, роговицы | 1500 рублей |
А16.01.008 | Снятие роговичных, конъюнктивальных швов (1 глаз) | 1 000 рублей |
— | Удаление конкрементов конъюктивы | 1 200 рублей |
А11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1 500 рублей |
А16.26.018 | Трихиаз (1 веко) | 1 500 рублей |
А16.26.043 | Иссечение пингвекулы (1 новообразование) | 2 500 рублей |
А16.26.025.002 | Удаление папилломы(1 новообразование) | 2 500 рублей |
А16.26.025.004 | Удаление Липомы(1 новообразование, включая гистологическое исследование) | 5 000 рублей |
А16.01.016 | Удаление атеромы(1 новообразование,включая гистологическое исследование) | 5 000 рублей |
А16.26.025.001 | Удаление кисты (1 новообразование,включая гистологическое исследование) | 5 000 рублей |
А16.26.044 | Иссечение Птеригиума (1 новообразование) | 6 000 рублей |
А16.26.013 | Иссечение халязиона (1 новообразование) | 6 000 рублей |
— | Введение кеналога в халязион | 3 000 рублей |
А16.26.025.003 | Ксантелазма (1 новообразование,включая гистологическое исследование) | 5 000 рублей |
А22.26.009 | Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки | 6500 рублей |
А22.26.010 | Профилактическая периферическая лазерная коагуляция ткани глазного дна | 6 500 рублей |
А16.26.111.001 | Заворот века, выворот века (1 веко) | 7 500 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А16.26.091 | Nd:YAG — лазерная задняя гиалоидотомия | 9 350 рублей |
А16.26.090 | Nd:YAG — лазерная швартотомия | 10 000 рублей |
А22.26.016 | Nd:YAG — лазерный витреолизис | 10 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А11.02.002 | Внутримышечные инъекции | 100 рублей |
А11.12.003 | Внутривенные инъекции | 150 рублей |
А11.26.016 | Субконъюктивальные инъекции | 250 рублей |
А11.26.011 | Парабульбарные инъекции | 300 рублей |
А11.26.011.001 | Парабульбарные инъекции (одна инъекция препарата гистохром 0,02%-1 мл) | 1 500 рублей |
А11.26.011.002 | Парабульбарные инъекции (одна инъекция препарата дипроспан 2 мг+5 мг/мл) | 1 500 рублей |
А11.26.011.003 | Параретробульбарные инъекции (одна инъекция препарата гемаза 5000 МЕ) | 1 500 рублей |
А11.26.011.004 | Парабульбарные инъекции (одна инъекция препарата ретиналанин 0,5 мг) | 2 500 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А11.26.014.001 | Субтеноновое введение ретиналамина | 3 500 рублей |
А11.26.014.002 | Субтеноновое введение Кеналога | 5 000 рублей |
А16.26.100.003 | Введение Аллопланта в субтеноновое пространство | 8 000 рублей |
А11.26.014.003 | Инъекция Гемазы (интравитреально) | 8 500 рублей |
А16.26.086.001.001 | Инъекция препарата Луцентис | 40 000 рублей |
А16.26.086.001.004 | Инъекция препарата Озурдекс | 74 000 рублей |
А16.26.086.001.002 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза Эйлеа(Eylea) | 40 000 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
А11.26.011.005 | Комплексное лечение отечно-фибропластического синдрома — 10 дневный курс лечения) | 17 000 рублей(1 гл.); 19 500 рублей(2 гл.) |
А11.26.011.006 | Комплексное лечение частичной атрофии зрительного нерва — 10 дневный курс лечения | 17 000 рублей(1 гл.); 19 500 рублей(2 гл.) |
А11.26.011.007 | Комплексное лечение тапеторетинальной абиотрофии — 10 дневный курс лечения | 17 000 рублей(1 гл.); 19 500 рублей(2 гл.) |
А11.26.011.008 | Комплексное лечение дистрофии роговицы — 10 дневный курс лечения | 17 000 рублей(1 гл.); 19 500 рублей(2 гл.) |
А11.26.011.009 | Комплексное лечение макулодистрофии сухой формы — 10 дневной курс лечения | 17 000 рублей(1 гл.); 19 500 рублей(2 гл.) |
А11.26.011.010 | Комплексное лечение макулодистрофии транссудативной формы — 10 дневной курс лечения | 17 000 рублей(1 гл.); 19 500 рублей(2 гл.) |
Код услуги | Наименование | Цена |
— | Прием первичный, эндоскопический осмотр | 1200 рублей |
— | Прием повторный | 800 рублей |
— | Забор мазка на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 180 рублей |
— | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 400 рублей |
— | Туалет полости среднего уха по Гартману | 550 рублей |
— | Парамеатальное введение лекарственных препаратов (блокады), 1 процедура | 600 рублей |
— | Промывание аттика | 500 рублей |
— | Продувание ушей по Политцеру | 450 рублей |
— | Тональная аудиометрия | 900 рублей |
— | Камертональное исследование | 650 рублей |
— | Промывание пазух носа ч/з дренаж (повторные процедуры) | 650 рублей |
— | Пункция гематом перегородки носа | 650 рублей |
— | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 700 рублей |
— | Внутриносовая блокада (с одной стороны) | 550 рублей |
— | Коагуляция сосудов носовой перегородки (при носовых кровотечениях) | 950 рублей |
— | Первичная хирургическая обработка травм наружного носа | 2200 рублей |
— | Передняя тампонада носа | 900 рублей |
— | Задняя тампонада носа | 1700 рублей |
— | Промывание лакун небных миндалин (1 процедура) | 750 рублей |
— | Пункция кист миндалин | 650 рублей |
— | Инъекции лекарственных препаратов в небные миндалины | 700 рублей |
— | Эндоларингеальное введение лекарственных растворов | 850 рублей |
— | Пневмомассаж барабанных перепонок (1 процедура) | 500 рублей |
— | Удаление инорродных тел уха, носа, небных миндалин | 1000 рублей |
— | Туалет полости носа после FESS-хирургии | 850 рублей |
— | Носовой душ | 350 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
— | Прием первичный (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 1200 рублей |
— | УЗИ при беременности (до 14 недель) | 1500 рублей |
— | УЗИ трансабдомиально через переднюю брюшную стенку (с полным мочевым пузырем) | 1500 рублей |
— | УЗИ трансвагинальное без наполнения мочевого пузыря (врач высей категории Боева Е.Ю.) | 1500 рублей |
— | УЗИ трансвагинальное без наполнения мочевого пузыря в гинекологии | 1500 рублей |
— | Получение влагалищного мазка | 350 рублей |
— | Кальпоскопия | 1300 рублей |
— | Электрокоагуляция шейки матки под местной анестезией | 2500 рублей |
— | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 700 рублей |
— | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 рублей |
— | Радиоволновая терапия шейки матки | 3500 рублей |
Код услуги | Наименование | Цена |
— | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 545 рублей |
— | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 590 рублей |
— | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 590 рублей |
— | Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 705 рублей |
— | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 505 рублей |
Фиксированная цена без доплат и мелких шрифтов
Мы проводим частые временные акции и вводим спецпредложения для клиентов, которые желают заняться зрением в нашей клинике!
Окупите даже самую дорогую процедуру за 2-3 года использования очков или контактных линз
Мы чтим память наших предков! Поэтому готовы предложить выгодные условия лечения для ветеранов Великой Отечественной войны. Обратитесь к администратору за уточнением.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ КЛИНИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ НОМЕР ЛО-64-01-004974.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ КЛИНИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ НОМЕР ЛО-64-01-004974.